IPL · 20 May 2026 · win probability replay
Mumbai Indians v Kolkata Knight Riders
Mumbai Indians batted first and made 147. Won by Kolkata Knight Riders.
Ball-by-ball win probability from the calibrated live model (live-v1.0-20260708). The line swung 49 points across the match; the model started Mumbai Indians at 46%. Hover to read any moment. Historical replay for analysis, not a live feed.
Scorecard
MIMumbai Indians
147/8 (20.0 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| RD Rickeltonc MK Pandey b C Green | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.7 |
| RG Sharmac C Green b SR Dubey | 15 | 13 | 0 | 2 | 115.4 |
| Naman Dhirc A Raghuvanshi b C Green | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
| SA Yadavb SR Dubey | 15 | 6 | 2 | 1 | 250.0 |
| Tilak Varmac AS Roy b Kartik Tyagi | 20 | 32 | 0 | 1 | 62.5 |
| HH Pandyab SP Narine | 26 | 27 | 2 | 1 | 96.3 |
| WG Jacksrun out (CV Varun) | 14 | 7 | 1 | 1 | 200.0 |
| C Boschnot out | 32 | 18 | 3 | 2 | 177.8 |
| DL Chaharc AS Roy b Kartik Tyagi | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.9 |
Extras 9 (w 3, b 4, lb 2)Total 147/8
Fall of wickets 17-1 (RD Rickelton, 2.3), 17-2 (Naman Dhir, 3.0), 23-3 (RG Sharma, 3.5), 41-4 (SA Yadav, 5.3), 84-5 (Tilak Varma, 13.4), 95-6 (HH Pandya, 15.2), 105-7 (WG Jacks, 16.4), 147-8 (DL Chahar, 20.0)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| AS Roy | 1.0 | 0 | 6 | 0 | 6.00 |
| SR Dubey | 4.0 | 0 | 34 | 2 | 8.50 |
| C Green | 3.0 | 0 | 23 | 2 | 7.67 |
| Kartik Tyagi | 4.0 | 0 | 37 | 2 | 9.25 |
| SP Narine | 4.0 | 0 | 13 | 1 | 3.25 |
| CV Varun | 4.0 | 0 | 28 | 0 | 7.00 |
KKRKolkata Knight Riders
148/6 (18.5 ov)| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| AM Rahanec RD Rickelton b C Bosch | 21 | 17 | 4 | 0 | 123.5 |
| FH Allenb DL Chahar | 8 | 5 | 2 | 0 | 160.0 |
| MK Pandeyb JJ Bumrah | 45 | 33 | 6 | 0 | 136.4 |
| C Greenc AM Ghazanfar b C Bosch | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.0 |
| R Powellc C Bosch b AM Ghazanfar | 40 | 30 | 4 | 2 | 133.3 |
| RK Singhnot out | 9 | 5 | 2 | 0 | 180.0 |
| T Dahiyac RD Rickelton b C Bosch | 11 | 12 | 2 | 0 | 91.7 |
| AS Roynot out | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0 |
Extras 6 (w 4, nb 1, lb 1)Total 148/6
Fall of wickets 10-1 (FH Allen, 1.0), 48-2 (AM Rahane, 5.4), 54-3 (C Green, 7.1), 118-4 (MK Pandey, 15.0), 124-5 (R Powell, 15.2), 140-6 (T Dahiya, 17.5)
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| DL Chahar | 3.0 | 0 | 23 | 1 | 7.67 |
| JJ Bumrah | 4.0 | 0 | 26 | 1 | 6.50 |
| C Bosch | 3.0 | 0 | 30 | 3 | 10.00 |
| AM Ghazanfar | 4.0 | 0 | 25 | 1 | 6.25 |
| HH Pandya | 2.0 | 0 | 13 | 0 | 6.50 |
| Raghu Sharma | 2.0 | 0 | 23 | 0 | 11.50 |
| WG Jacks | 0.5 | 0 | 7 | 0 | 8.40 |
Full card derived from ball-by-ball (Cricsheet). Balls faced exclude wides; a bowler's runs are off the bat plus wides and no-balls.